品質管理
受入検査
-
入荷された材料が注文通りか検査しています。
-
検査が終了したモノは、見える化し管理します。
社内検査
-
PT検査
目視では発見しにくい傷やピンホールを探す非破壊検査手法になります。 主に腐食などが許されない、食品・薬品関係の製品に用いることが多いです。
-
水張検査/耐圧検査
耐圧検査とは、製品が静的圧力に安全に耐えられる強度を有するとともに漏れのないことを確認する検査です。
立会い検査
-
社内での自主検査の後、お客様と共に立会検査を行います。 外観検査をはじめ、寸法・員数と隈なく検査を致します。
工場設備
第1製缶工場
設備名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
天井クレーン 2.8t | 3 | |
ノコ切断機(大東) | 1 | |
アーク溶接機 | 350A | 1 |
半自動溶接機 | 350A | 5 |
TIG溶接機 | 350A | 3 |
プレス機 50t | 1 | |
ラジアルボール盤 | 1400振 | 1 |
直立ボール盤 | 3 | |
酸洗焼け取機(ケミカル) | 1 |
第2製缶工場
設備名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
天井クレーン 4.8t | 2 | |
アーク溶接機 | 350A | 1 |
半自動溶接機 | 500A | 2 |
半自動溶接機 | 350A | 5 |
TIG溶接機 | 350A | 5 |
TIG溶接機プラズマジェット | 2 | |
プレス機 100t | 1 | |
ラジアルボール盤 | 1200振 | 1 |
直立ボール盤 | 2 | |
卓上ボール盤 | 1 | |
酸洗焼け取機(マイト) | 1 |
機械加工工場
設備名 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
NCフライス盤(山崎技研) | X1000×Y500×Z500 | 1 |
NCフライス盤(山崎技研) | X850 ×Y350×Z300 | 1 |
汎用フライス盤(武田機械) | X1400×Y500×Z400 | 1 |
汎用フライス盤(山崎技研) | X800×Y250×Z300 | 1 |
ラジアルボール盤 | 900振 | 1 |
直立ボール盤 | 1 | |
卓上ボール盤 | 1 |
事務所 / 他設備
設備場所 | 設備名 | 台数 |
---|---|---|
現場工事用 | ポータブルTIG溶接機 | 4 |
発電機 | 1 | |
各種工事道具 | 1式 | |
工場内 | トラック 3t | 1台 |
フォークリフト 2.5t | 1台 | |
台車関連 | 4 | |
自動販売機 | 2 | |
事務所 | PC | 4 |
CAD | 3 | |
FAX/コピー機 | 1 | |
自動火災報知設備 | 3 |